Ony, 2. März 2020 20:59
Kämpfe 4
Teilnehmer 31
Items 3
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Lagertah | Default | 1 % | 0.00 | |
| Marscha | Default | 0 % | 0.00 | |
| Scôrpi | Default | 0 % | 0.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Aelyntha, Scôrpi, Zanthara | ||
| Akm, Andimateur, Austenit, Lagertah, Roadblock, Ryuuko, Sephirioth, Theillnino, Vashbringer | ||
| Aokiji, Assissi, Corpsgrinder, Dnce | ||
| Boethie | ||
| Corriban, Lôdrik, Pilzkopf | ||
| Holý, Lothrac, Marscha | ||
| Larithiel, Ræmas | ||
| Magiena, Marschmage, Meerkaty, Montii, Nokates, Onefeet |
