Ony, 15. Januar 2020 21:26
Kämpfe 4
Teilnehmer 34
Items 5
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Bank/Diss | Default | 1 % | 0.00 | |
| Bank/Diss | Default | 1 % | 0.00 | |
| Opiekun | Default | 0 % | 0.00 | |
| Roodi | Default | 0 % | 0.00 | |
| Sásina | Default | 1 % | 0.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Atacs, Funnyfunny, Lorea, Sásina | ||
| Bearlín, Ikâna, Roodi | ||
| Charisa, Flexus, Leodis, Lks, Zeon | ||
| Corpsgrinder, Nightslinger, Qipy, Rhaka | ||
| Deronsil, Fullcount, Helgeath, Holý, Missmeeseeks, Sinergie, Tibbery, Toldren | ||
| Dicamillo, Karasuke, Leihra, Serantes | ||
| Gaist, Montekeule, Turaya | ||
| Opiekun, Schuni, Whiteerb |
