Ony, 19. April 2020 21:01
Kämpfe 4
Teilnehmer 38
Items 5
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Gildenbank | Default | 1 % | 0.00 | |
| Gildenbank | Default | 1 % | 0.00 | |
| Gildenbank | Default | 1 % | 0.00 | |
| Megamanz | Default | 0 % | 0.00 | |
| Ræmas | Default | 1 % | 0.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Aelyntha, Idorion, Scôrpi, Synique, Zanthara | ||
| Akm, Andimateur, Austenit, Ceroxa, Koyama, Roadblock, Ryuuko, Theillnino | ||
| Aokiji | ||
| Arvez, Healbringer, Holyfurby, Larithiel, Ræmas, Walton, Xilar | ||
| Damarus, Lôdrik, Nécrosia, Pilzkopf, Shasiâ, Xeandro | ||
| Dayslinger, Helgeath | ||
| Erzengelchen, Magiena, Marschmage, Minx, Montii, Mysticaa, Nokates, Onefeet | ||
| Opiekun |
