Ony, 12. April 2020 23:25
Kämpfe 3
Teilnehmer 35
Items 5
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Gildenbank | Default | 1 % | 0.00 | |
| Gildenbank | Default | 1 % | 0.00 | |
| Holyfurby | Default | 1 % | 0.00 | |
| Opiex | Default | 1 % | 0.00 | |
| Xeandro | Default | 0 % | 0.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Aelyntha, Idorion, Scôrpi, Synique, Zanthara | ||
| Akm, Andimateur, Ceroxa, Looneylove, Opiex, Sephirioth, Vashbringer | ||
| Aokiji, Dnce, Meuki, Uweauchdabei | ||
| Dayslinger, Helgeath, Xleene | ||
| Erzengelchen, Magiena, Marschmage, Meerkaty, Minx, Montii, Nokates, Onefeet | ||
| Holyfurby, Larithiel, Walton, Xilar | ||
| Lôdrik, Pilzkopf, Shasiâ, Xeandro |
