Ony, 9. April 2020 22:33
Kämpfe 4
Teilnehmer 19
Items 5
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Gildenbank | Default | 1 % | 0.00 | |
| Gildenbank | Default | 1 % | 0.00 | |
| Healbringer | Default | 1 % | 0.00 | |
| Helos | Default | 0 % | 0.00 | |
| Holý | Default | 1 % | 0.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Aiphalòn, Funnyfunny, Lorea | ||
| Charisa, Gilmour, Lks | ||
| Corpsgrinder, Rhaka | ||
| Fullcount, Holý, Missmeeseeks | ||
| Gaist, Healbringer | ||
| Gorgu, Karasuke | ||
| Helos, Roodi, Surmie | ||
| Zejoul |
