MC, 27. August 2020 22:09
Kämpfe 52
Teilnehmer 35
Items 7
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Gildenbank | Default | 0 % | 0.00 | |
| Gildenbank | Default | 0 % | 0.00 | |
| Gildenbank | Default | 1 % | 0.00 | |
| Gildenbank | Default | 1 % | 0.00 | |
| Lorea | Default | 0 % | 0.00 | |
| Opiekun | Default | 0 % | 0.00 | |
| Sásina | Default | 0 % | 0.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Arajia, Nightslinger, Qipy, Rhaka, Zaky | ||
| Atacs, Funnyfunny, Lorea, Sásina, Tobaunzel, Venrasi | ||
| Awe, Dione, Helos, Ikâna, Krampûs | ||
| Dicamillo, Karasuke, Leihra, Looneyboon, Lôdrik, Nebukadnezza | ||
| Fullcount, Holý, Missmeeseeks, Sinergie, Xleene | ||
| Lks, Schasira | ||
| Moklord, Opiekun, Whiteerb, Zejoul | ||
| Ræmas, Turaya |
