MC, 20. August 2020 21:04
Kämpfe 30
Teilnehmer 36
Items 5
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Corpsgrinder | Default | 0 % | 0.00 | |
| Gildenbank | Default | 1 % | 0.00 | |
| Gildenbank | Default | 1 % | 0.00 | |
| Gildenbank | Default | 0 % | 0.00 | |
| Gildenbank | Default | 0 % | 0.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Aiphalòn, Austenit, Funnyfunny, Kestrel, Lorea, Sásina, Tankx, Tobaunzel | ||
| Awe, Dione, Helos, Ikâna, Krampûs | ||
| Charisa, Lks, Schasira | ||
| Corpsgrinder, Nightslinger, Qipy, Rhaka | ||
| Dicamillo, Karasuke, Leihra, Nebukadnezza | ||
| Finjadin, Gaist, Turaya | ||
| Fullcount, Holý, Junx, Missmeeseeks, Pilsenmann, Sinergie, Xleene | ||
| Símlock, Zejoul |
