MC + Ony, 14. September 2020 20:55
Kämpfe 35
Teilnehmer 34
Items 19
| Käufer | Name | Itempool | Droprate | Wert |
|---|---|---|---|---|
| Aiphalòn | Default | 1 % | 0.00 | |
| Aiphalòn | Default | 0 % | 0.00 | |
| Aiphalòn | Default | 1 % | 0.00 | |
| Aiphalòn | Default | 0 % | 0.00 | |
| Aiphalòn | Default | 1 % | 0.00 | |
| Daemia | Default | 0 % | 0.00 | |
| Daemia | Default | 0 % | 0.00 | |
| disenchanted | Default | 0 % | 0.00 | |
| Drakcelon | Default | 0 % | 0.00 | |
| Geakz | Default | 0 % | 0.00 | |
| Hauzua | Default | 0 % | 0.00 | |
| Mookie | Default | 1 % | 0.00 | |
| Mookie | Default | 0 % | 0.00 | |
| Robopope | Default | 0 % | 0.00 | |
| Robopope | Default | 0 % | 0.00 | |
| Rây | Default | 0 % | 0.00 | |
| Shasiâ | Default | 0 % | 0.00 | |
| Tsayad | Default | 1 % | 0.00 | |
| Æruption | Default | 0 % | 0.00 |
| Klassenverteilung | Loot-Verteilung |
|---|---|
Klassenverteilung
| Klasse | Prozent | Teilnehmer |
|---|---|---|
| Aiphalòn, Akm, Ceroxa, Dñce, Hauzua, Hendragon, Looneylove, Mookie, Sephirioth, Skarlett | ||
| Arcandia, Dayslinger | ||
| Daemia, Hombrettus, Marschmage, Montii, Nokates, Sardelle, Sâya, Æruption | ||
| Drakcelon, Larithiel, Palamädel, Robopope, Xilar | ||
| Geakz, Scôrpi, Tsayad, Xenfor | ||
| Invizible, Rây | ||
| Nécrosia, Shasiâ | ||
| Zaied |
