AQ40 - SR, 23. August 2020 19:00
Fights 71
Attendees 38
Items 15
| Buyer | Name | Itempool | Droprate | Value |
|---|---|---|---|---|
| Scôrpi | SR ITEM - AQ 40 | 2 % | 0.00 | |
| Uweauchdabei | SR ITEM - AQ 40 | 0 % | 0.00 | |
| Drooid | Handschuhe von Ebru | SR ITEM - AQ 40 | 1 % | 0.00 |
| Nécrosia | SR ITEM - AQ 40 | 2 % | 0.00 | |
| Sephirioth | SR ITEM - AQ 40 | 1 % | 0.00 | |
| Gúnny | SR ITEM - AQ 40 | 1 % | 0.00 | |
| Scôrpi | SR ITEM - AQ 40 | 1 % | 0.00 | |
| Larithiel | SR ITEM - AQ 40 | 1 % | 0.00 | |
| Moklord | SR ITEM - AQ 40 | 2 % | 0.00 | |
| Uweauchdabei | SR ITEM - AQ 40 | 6 % | 0.00 | |
| Marschmage | SR ITEM - AQ 40 | 6 % | 0.00 | |
| Drooid | Vek'nilashs Gürtel der Regeneration | SR ITEM - AQ 40 | 1 % | 0.00 |
| Ryuuko | SR ITEM - AQ 40 | 4 % | 0.00 | |
| Dnce | SR ITEM - AQ 40 | 4 % | 0.00 | |
| Moklord | SR ITEM - AQ 40 | 0 % | 0.00 |
Adjustments 1
| Reason | Chars | Value |
|---|---|---|
| Bonus DKP durch Teilnahme am vorrangegangenen BWL Raid | Aelyntha, Akm, Aokiji, Arcandia, Arvez, Boethie, Ceroxa, Dayslinger, Dnce, Drooid, Hombrettus, Idorion, Koyama, Larithiel, Looneylove, Lôdrik, Marschmage, Moklord, Montii, Nokates, Nécrosia, Palamädel, Pilzkopf, Ryuuko, Sardelle, Scôrpi, Sephirioth, Shasiâ, Skarlett, Synique, Xilar, Zanthara | 50.00 |
| Class Distribution | Loot Distribution |
|---|---|
Class Distribution
| Class | Percent | Attendees |
|---|---|---|
| Aelyntha, Idorion, nikolauss, Scôrpi, Synique, Zanthara | ||
| Akm, Ceroxa, Koyama, Looneylove, Ryuuko, Sephirioth, Skarlett, Vashbringer | ||
| Aokiji, Dnce, Gúnny, Uweauchdabei | ||
| Arcandia, Dayslinger, Ghostrunner, Teufelsgott | ||
| Arvez, Larithiel, Palamädel, Xilar | ||
| Boethie, Drooid, Moklord | ||
| Hombrettus, Marschmage, Montii, Nokates, Sardelle | ||
| Lôdrik, Nécrosia, Pilzkopf, Shasiâ |
