Kauf-Historie für Draconic Avenger
| Draconic Avenger Refresh Item |
Droprate Default
Droprate SR ITEM - P1-P4
| Datum | Käufer | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|
| 15.11.20 | Gildenbank | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 |
| 05.11.20 | Inquist | BWL | Default | 0.00 |
| 14.09.20 | Aiphalòn | BWL | Default | 0.00 |
| 31.08.20 | Donnyqt | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 |
| 24.08.20 | Zanthara | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 |
| 02.08.20 | Gildenbank | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 |
| 15.07.20 | Gildenbank | BWL | Default | 0.00 |
| 17.06.20 | Flexus | BWL | Default | 0.00 |
| 07.06.20 | Ceroxa | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 20.00 |
| 08.04.20 | Turaya | BWL + ZG | Default | 0.00 |
| ... 10 Einträge gefunden | ||||
