AQ40 - SR
Raids
| Date | Name | Note | Value |
|---|---|---|---|
| 23.11.20 | AQ40 - SR | 0.00 | |
| 16.11.20 | AQ40 - SR | 0.00 | |
| 09.11.20 | AQ40 - SR | 0.00 | |
| 02.11.20 | AQ40 - SR | 0.00 | |
| 26.10.20 | AQ40 - SR | 0.00 | |
| 19.10.20 | AQ40 - SR | 0.00 | |
| 12.10.20 | AQ40 - SR | 0.00 | |
| 05.10.20 | AQ40 - SR | 0.00 | |
| 27.09.20 | AQ40 - SR | 0.00 | |
| 13.09.20 | AQ40 - SR | 90.00 | |
| 06.09.20 | AQ40 - SR | 90.00 | |
| 30.08.20 | AQ40 - SR | 140.00 | |
| 23.08.20 | AQ40 - SR | 90.00 | |
| ... 13 entries found | |||
Items
| Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.20 | Synique | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 02.11.20 | Shasiâ | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 26.10.20 | Endoro | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 30.08.20 | Gaist | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 05.10.20 | Loréa | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 27.09.20 | Palamädel | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 13.09.20 | Larithiel | AQ40 - SR | Default | 0.00 | |
| 30.08.20 | Gaist | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 26.10.20 | Glubsch | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 16.11.20 | Savena | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 23.11.20 | Sêva | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 30.08.20 | Shasiâ | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 19.10.20 | Xnß | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 06.09.20 | Nokates | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 12.10.20 | Montii | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 27.09.20 | Mekkh | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 02.11.20 | Lôdrik | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 13.09.20 | Marschmage | AQ40 - SR | Default | 0.00 | |
| 09.11.20 | Veroniqe | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 13.09.20 | Shasiâ | AQ40 - SR | Default | 0.00 | |
| 19.10.20 | Marschmage | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 30.08.20 | Sephirioth | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 23.11.20 | Koyama | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 19.10.20 | Ryuuko | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 23.08.20 | Uweauchdabei | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 27.09.20 | Koyama | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 19.10.20 | Faylinn | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 06.09.20 | Akm | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 09.11.20 | Heloise | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 26.10.20 | Grasíane | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 02.11.20 | Grasíane | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 02.11.20 | Faylinn | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 09.11.20 | Ryuuko | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 16.11.20 | Drey | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 12.10.20 | Bodaz | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 05.10.20 | Hendragon | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 13.09.20 | Donnyqt | AQ40 - SR | Default | 0.00 | |
| 12.10.20 | Invizible | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 05.10.20 | Nexita | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 26.10.20 | Invizible | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 05.10.20 | Palamädel | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 23.11.20 | Sêva | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 27.09.20 | Uweauchdabei | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 16.11.20 | Hendragon | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 30.08.20 | Koyama | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 30.08.20 | Sephirioth | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 19.10.20 | Hendragon | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 16.11.20 | Gildenbank | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 09.11.20 | Fahng | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 19.10.20 | Sêva | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 09.11.20 | Gildenbank | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 23.11.20 | Gildenbank | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 23.08.20 | Gúnny | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 06.09.20 | Drooid | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 12.10.20 | Hombrettus | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 09.11.20 | Drooid | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 19.10.20 | Montii | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 05.10.20 | Onefeet | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 16.11.20 | Drooid | AQ40 - SR | Default | 0.00 | |
| 02.11.20 | Drooid | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 27.09.20 | Loréa | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 05.10.20 | Talaith | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 26.10.20 | Simsalabym | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 23.08.20 | Marschmage | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 02.11.20 | Nokates | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 19.10.20 | Xnß | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 30.08.20 | Shasiâ | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 16.11.20 | Savena | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 12.10.20 | Xnß | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 13.09.20 | Zabo | AQ40 - SR | Default | 0.00 | |
| 23.11.20 | Pilzkopf | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 09.11.20 | Sêva | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 26.10.20 | Sêva | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 06.09.20 | Lôdrik | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 23.11.20 | Larithiel | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 12.10.20 | Veroniqe | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 02.11.20 | Battledruide | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 06.09.20 | Larithiel | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 05.10.20 | Leaneyra | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 13.09.20 | Dayslinger | AQ40 - SR | Default | 0.00 | |
| 16.11.20 | Leaneyra | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 23.11.20 | Deviri | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 27.09.20 | Koyama | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 27.09.20 | Símlock | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 30.08.20 | Marschmage | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 05.10.20 | Xnß | Geschärfter Silithidenknochen | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 |
| 30.08.20 | Lôdrik | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 05.10.20 | Larithiel | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 26.10.20 | Sêva | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 13.09.20 | Arcandia | AQ40 - SR | Default | 0.00 | |
| 12.10.20 | Dayslinger | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 09.11.20 | Battledruide | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 05.10.20 | Drooid | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 02.11.20 | Faylinn | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 09.11.20 | Gildenbank | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 06.09.20 | Opiex | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 19.10.20 | Fahng | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 26.10.20 | Pilzkopf | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 05.10.20 | Onefeet | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 12.10.20 | Gildenbank | Hammer von Ji'zhi | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 |
| 09.11.20 | Gildenbank | Hammer von Ji'zhi | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 |
| 23.08.20 | Uweauchdabei | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 02.11.20 | Koyama | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 12.10.20 | Nexita | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 27.09.20 | Drooid | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 23.08.20 | Sephirioth | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 16.11.20 | Gildenbank | Handschuhe der widerrufenen Prophezeiung | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 |
| 27.09.20 | Arcandia | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 09.11.20 | Gildenbank | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 16.11.20 | Gildenbank | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 26.10.20 | Drooid | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 12.10.20 | Battledruide | Handschuhe von Ebru | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 |
| 23.08.20 | Drooid | Handschuhe von Ebru | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 |
| 19.10.20 | Xnß | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 26.10.20 | Sêva | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 27.09.20 | Loréa | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 13.09.20 | Símlock | AQ40 - SR | Default | 0.00 | |
| 09.11.20 | Mylaerla | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 06.09.20 | Drooid | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 12.10.20 | Scôrpi | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 02.11.20 | Larithiel | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 05.10.20 | Ræmas | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 16.11.20 | Shasiâ | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 23.11.20 | Zaied | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 05.10.20 | Synique | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 12.10.20 | Montii | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 06.09.20 | Marschmage | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 26.10.20 | Simsalabym | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 02.11.20 | Xnß | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 05.10.20 | Onefeet | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 19.10.20 | Hombrettus | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 30.08.20 | Teufelsgott | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 13.09.20 | Nokates | AQ40 - SR | Default | 0.00 | |
| 09.11.20 | Pilzkopf | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 27.09.20 | Símlock | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 23.11.20 | Drooid | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 23.11.20 | Yppolita | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 02.11.20 | Hombrettus | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 12.10.20 | Lôdrik | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 19.10.20 | Arcandia | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 06.09.20 | Shasiâ | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 27.09.20 | Idorion | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 16.11.20 | Ryuuko | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 26.10.20 | Invizible | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 26.10.20 | Deviri | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 19.10.20 | Faylinn | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 23.11.20 | Fahng | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 05.10.20 | Sephirioth | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 02.11.20 | Gildenbank | Klinge von Hanna | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 |
| 12.10.20 | Fahng | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 19.10.20 | Heloise | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 05.10.20 | Bodaz | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 09.11.20 | Faylinn | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 23.11.20 | Deviri | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 02.11.20 | Invizible | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 30.08.20 | Akm | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 26.10.20 | Ryuuko | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 06.09.20 | Koyama | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 27.09.20 | Loréa | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 13.09.20 | Sephirioth | AQ40 - SR | Default | 0.00 | |
| 16.11.20 | Looneylove | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 19.10.20 | Arvez | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 16.11.20 | Drooid | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 02.11.20 | Palamädel | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 26.10.20 | Heloise | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 05.10.20 | Ræmas | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 23.11.20 | Savena | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 16.11.20 | Looneylove | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 06.09.20 | Roadblock | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 26.10.20 | Grasíane | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 06.09.20 | Drooid | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 06.09.20 | Sephirioth | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 26.10.20 | Grasíane | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 27.09.20 | Koyama | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 16.11.20 | Drey | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 19.10.20 | Skarlett | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 05.10.20 | Invizible | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 23.11.20 | Montii | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 06.09.20 | Sephirioth | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 12.10.20 | Heloise | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 13.09.20 | Ryuuko | AQ40 - SR | Default | 0.00 | |
| 02.11.20 | Faylinn | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 27.09.20 | Loréa | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 26.10.20 | Onefeet | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 23.11.20 | Zaraja | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 09.11.20 | Xnß | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 16.11.20 | Brodomor | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 09.11.20 | Scôrpi | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 23.08.20 | Moklord | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 06.09.20 | Arcandia | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 19.10.20 | Leaneyra | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 02.11.20 | Brodomor | Ring des Qirajizorns | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 |
| 23.11.20 | Looneylove | Ring des Qirajizorns | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 |
| 09.11.20 | Arcandia | Ring des Verschlungenen | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 |
| 30.08.20 | Sardelle | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 02.11.20 | Gildenbank | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 05.10.20 | Onefeet | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 26.10.20 | Onefeet | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 09.11.20 | Savena | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 26.10.20 | Palamädel | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 19.10.20 | Drooid | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 27.09.20 | Onefeet | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 23.08.20 | Nécrosia | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 06.09.20 | Invizible | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 12.10.20 | Shasiâ | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 13.09.20 | Arcandia | AQ40 - SR | Default | 0.00 | |
| 09.11.20 | Veroniqe | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 23.08.20 | Larithiel | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 27.09.20 | Dayslinger | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 13.09.20 | Palamädel | AQ40 - SR | Default | 0.00 | |
| 06.09.20 | teufelsgott | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 26.10.20 | Sephirioth | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 12.10.20 | Heloise | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 06.09.20 | Koyama | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 23.11.20 | Heloise | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 12.10.20 | Skarlett | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 09.11.20 | Scôrpi | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 12.10.20 | Brodomor | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 16.11.20 | Leaneyra | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 19.10.20 | Arcandia | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 12.10.20 | Dayslinger | AQ40 - SR | Default | 0.00 | |
| 16.11.20 | Leaneyra | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 09.11.20 | Gildenbank | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 05.10.20 | Gildenbank | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 23.08.20 | Scôrpi | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 19.10.20 | Gildenbank | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 23.11.20 | Gildenbank | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 13.09.20 | Nécrosia | AQ40 - SR | Default | 0.00 | |
| 13.09.20 | Nécrosia | AQ40 - SR | Default | 0.00 | |
| 12.10.20 | Simsalabym | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 26.10.20 | Simsalabym | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 13.09.20 | Akm | AQ40 - SR | Default | 0.00 | |
| 16.11.20 | Koyama | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 02.11.20 | Hendragon | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 19.10.20 | Sephirioth | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 02.11.20 | Spellbringer | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 06.09.20 | Pilzkopf | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 13.09.20 | Tanas | AQ40 - SR | Default | 0.00 | |
| 30.08.20 | Sardelle | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 30.08.20 | Dnce | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 26.10.20 | Drooid | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 26.10.20 | Skarlett | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 27.09.20 | Akm | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 13.09.20 | Looneylove | AQ40 - SR | Default | 0.00 | |
| 13.09.20 | Akm | AQ40 - SR | Default | 0.00 | |
| 27.09.20 | Sephirioth | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 06.09.20 | Messii | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 23.11.20 | Hendragon | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 26.10.20 | Fahng | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 19.10.20 | Endoro | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 02.11.20 | Drey | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 30.08.20 | Sephirioth | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 16.11.20 | Koyama | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 23.11.20 | Savena | Stulpen der dunklen Stürme | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 |
| 27.09.20 | Vei | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 19.10.20 | Ryuuko | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 13.09.20 | Lorea | AQ40 - SR | Default | 0.00 | |
| 09.11.20 | Sêva | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 05.10.20 | Gildenbank | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 23.11.20 | Sêva | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 02.11.20 | Hendragon | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 27.09.20 | Veroniqe | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 19.10.20 | Sêva | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 13.09.20 | Nécrosia | AQ40 - SR | Default | 0.00 | |
| 02.11.20 | Shasiâ | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 27.09.20 | Shasiâ | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 06.09.20 | Hombrettus | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 26.10.20 | Marschmage | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 12.10.20 | Yppolita | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 02.11.20 | Drooid | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 30.08.20 | Akm | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 30.08.20 | Akm | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 05.10.20 | Koyama | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 13.09.20 | Símlock | AQ40 - SR | Default | 0.00 | |
| 06.09.20 | Gúnny | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 05.10.20 | Nexita | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 12.10.20 | Scôrpi | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 05.10.20 | Nexita | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 19.10.20 | Sêva | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 02.11.20 | Larithiel | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 16.11.20 | Larithiel | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 23.08.20 | Dnce | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 27.09.20 | Invizible | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 30.08.20 | Aokiji | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 23.11.20 | Zaied | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 26.10.20 | Zanthara | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 19.10.20 | Scôrpi | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 27.09.20 | Zanthara | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 16.11.20 | Dayslinger | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 12.10.20 | Koyama | Vek'nilashs Gürtel der Regeneration | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 |
| 23.08.20 | Drooid | Vek'nilashs Gürtel der Regeneration | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 |
| 26.10.20 | Drey | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 09.11.20 | Koyama | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 05.10.20 | Savena | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 12.10.20 | Xnß | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 16.11.20 | Sephirioth | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 19.10.20 | Deviri | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 23.08.20 | Ryuuko | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
