Zaradja
Level 60, Krieger
Aeternum
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWL - SR DPK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 50% (5/10) | 28% (5/18) | 30% (6/20) |
| AQ40 - SR DKP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 50% (2/4) | 25% (2/8) | 100% (2/2) |
| ... 2 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 17.12.20 | Naxxramas | Loatheb, Gothik the Harvester | 0.00 |
| 10.12.20 | Naxxramas | Grand Widow Faerlina, Maexxna, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Gothik the Harvester | 0.00 |
| 04.12.20 | Naxxramas | Trash Mob, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean | 0.00 |
| 29.11.20 | MC - SR | Trash Mob, Garr, Baron Geddon | 0.00 |
| 22.11.20 | MC - SR | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.00 |
| ... 5 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.20 | Zaradja | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 22.11.20 | Zaradja | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| ... 2 Einträge gefunden | |||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|
| ZG | ||
| Ony | ||
| Naxx | ||
| MC + Ony | ||
| MC - SR | ||
| MC | ||
| DM-Tribut | ||
| BWL + ZG | ||
| BWL - SR | ||
| BWL + MC | ||
| AQ40 - SR | ||
| AQ40 | ||
| AQ Eröffnungsevent | ||
| Abyssische Lords | ||
| AQ20 | ||
| BWL | ||
| Tempel von Ahn'Qiraj | ||
| Molten Core | ||
| Naxxramas | ||
| Naxxramas-40 Player | ||
| ... 20 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
