Wíkínger
Level 60, Jäger
Aeternum
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWL - SR DPK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 30% (3/10) | 17% (3/18) | 75% (3/4) |
| AQ40 - SR DKP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/4) | 0% (0/8) | 0% (0/1) |
| ... 2 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 29.11.20 | MC - SR | Trash Mob, Garr, Baron Geddon | 0.00 |
| 29.11.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
| 22.11.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
| ... 3 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.20 | Wíkínger | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 22.11.20 | Wíkínger | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 29.11.20 | Wíkínger | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 29.11.20 | Wíkínger | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 29.11.20 | Wíkínger | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| ... 5 Einträge gefunden | |||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|
| ZG | ||
| Ony | ||
| Naxx | ||
| MC + Ony | ||
| MC - SR | ||
| MC | ||
| DM-Tribut | ||
| BWL + ZG | ||
| BWL - SR | ||
| BWL + MC | ||
| AQ40 - SR | ||
| AQ40 | ||
| AQ Eröffnungsevent | ||
| Abyssische Lords | ||
| AQ20 | ||
| BWL | ||
| Tempel von Ahn'Qiraj | ||
| Molten Core | ||
| Naxxramas | ||
| Naxxramas-40 Player | ||
| ... 20 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
