Onefeet
Level 60, Magier
Aeternum
|
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWL - SR DPK | 1120.00 | 580.00 | 100.00 | 640.00 | 0% (0/0) | 0% (0/10) | 17% (3/18) | 44% (35/80) |
| AQ40 - SR DKP | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 320.00 | 0% (0/0) | 75% (3/4) | 75% (6/8) | 77% (10/13) |
| ... 2 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 20.12.20 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst | 0.00 |
| 13.12.20 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine | 0.00 |
| 06.12.20 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst | 0.00 |
| 23.11.20 | AQ40 - SR | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 0.00 |
| 09.11.20 | AQ40 - SR | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 0.00 |
| 02.11.20 | AQ40 - SR | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 0.00 |
| 26.10.20 | AQ40 - SR | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 0.00 |
| 19.10.20 | AQ40 - SR | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 0.00 |
| 11.10.20 | MC - SR | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.00 |
| 11.10.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
| 05.10.20 | AQ40 - SR | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 0.00 |
| 04.10.20 | MC - SR | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.00 |
| 27.09.20 | AQ40 - SR | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 0.00 |
| 14.09.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
| 13.09.20 | AQ40 - SR | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, C'Thun, Ouro | 90.00 |
| 07.09.20 | MC - SR | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion, Onyxia | 0.00 |
| 07.09.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus | 70.00 |
| 06.09.20 | AQ40 - SR | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, C'Thun, Ouro | 90.00 |
| 31.08.20 | MC - SR | Trash Mob, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 0.00 |
| 31.08.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 70.00 |
| 30.08.20 | AQ40 - SR | Trash Mob, Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, C'Thun | 140.00 |
| 12.07.20 | MC - SR | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.00 |
| 12.07.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 70.00 |
| 05.07.20 | Ony | Trash Mob, Gehennas, Baron Geddon, Garr, Lucifron, Magmadar, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion, Onyxia | 0.00 |
| 05.07.20 | MC - SR | Trash Mob, Gehennas, Baron Geddon, Garr, Lucifron, Magmadar, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion, Onyxia | 0.00 |
| 05.07.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 70.00 |
| 31.05.20 | MC - SR | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 20.00 |
| 31.05.20 | BWL - SR | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50.00 |
| 24.05.20 | MC - SR | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 20.00 |
| 24.05.20 | BWL - SR | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50.00 |
| 10.05.20 | MC - SR | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 20.00 |
| 10.05.20 | BWL - SR | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50.00 |
| 03.05.20 | MC - SR | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 20.00 |
| 03.05.20 | BWL - SR | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50.00 |
| 19.04.20 | Ony | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 0.00 |
| 19.04.20 | MC - SR | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 20.00 |
| 19.04.20 | BWL - SR | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50.00 |
| 12.04.20 | Ony | Onyxia | 0.00 |
| 12.04.20 | MC - SR | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 20.00 |
| 12.04.20 | BWL - SR | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50.00 |
| 06.04.20 | MC - SR | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 20.00 |
| 05.04.20 | BWL - SR | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50.00 |
| 30.03.20 | Ony | Onyxia | 0.00 |
| 30.03.20 | MC - SR | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 20.00 |
| 29.03.20 | BWL - SR | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50.00 |
| 23.03.20 | Ony | Onyxia | 0.00 |
| 23.03.20 | MC - SR | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 20.00 |
| 22.03.20 | BWL - SR | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50.00 |
| 16.03.20 | Ony | Onyxia | 0.00 |
| 16.03.20 | MC - SR | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 20.00 |
| 15.03.20 | BWL - SR | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50.00 |
| 02.03.20 | Ony | Onyxia | 0.00 |
| 02.03.20 | MC - SR | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Exekutus, Ragnaros | 20.00 |
| 01.03.20 | BWL - SR | Feuerkralle der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 50.00 |
| 17.02.20 | MC - SR | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Exekutus, Ragnaros | 20.00 |
| 16.02.20 | BWL - SR | Feuerkralle der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer | 50.00 |
| 02.02.20 | Ony | Onyxia | 0.00 |
| 02.02.20 | MC + Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Exekutus, Ragnaros | 0.00 |
| 26.01.20 | Ony | Onyxia | 0.00 |
| 26.01.20 | MC + Ony | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Exekutus, Ragnaros | 0.00 |
| 12.01.20 | Ony | Onyxia | 0.00 |
| 12.01.20 | MC + Ony | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Exekutus, Ragnaros | 0.00 |
| ... 62 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.12.20 | Onefeet | Naxxramas | Default | 0.00 | |
| 06.12.20 | Onefeet | Naxxramas | Default | 0.00 | |
| 02.11.20 | Onefeet | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 26.10.20 | Onefeet | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 26.10.20 | Onefeet | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 11.10.20 | Onefeet | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 11.10.20 | Onefeet | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 11.10.20 | Onefeet | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 05.10.20 | Onefeet | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 05.10.20 | Onefeet | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 05.10.20 | Onefeet | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 05.10.20 | Onefeet | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 27.09.20 | Onefeet | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 31.08.20 | Onefeet | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 31.08.20 | Onefeet | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 12.07.20 | Onefeet | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 12.07.20 | Onefeet | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 05.07.20 | Onefeet | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 40.00 | |
| 05.07.20 | Onefeet | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 25.00 | |
| 31.05.20 | Onefeet | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 24.05.20 | Onefeet | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 10.05.20 | Onefeet | MC - SR | Default | 0.00 | |
| 10.05.20 | Onefeet | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 90.00 | |
| 03.05.20 | Onefeet | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 110.00 | |
| 19.04.20 | Onefeet | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 25.00 | |
| 19.04.20 | Onefeet | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 15.00 | |
| 19.04.20 | Onefeet | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 10.00 | |
| 12.04.20 | Onefeet | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 12.04.20 | Onefeet | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 30.03.20 | Onefeet | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 30.03.20 | Onefeet | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 23.03.20 | Onefeet | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 23.03.20 | Onefeet | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 16.03.20 | Onefeet | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 15.03.20 | Onefeet | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 95.00 | |
| 01.03.20 | Onefeet | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 80.00 | |
| 01.03.20 | Onefeet | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 90.00 | |
| 17.02.20 | Onefeet | MC - SR | Default | 0.00 | |
| 26.01.20 | Onefeet | MC + Ony | Default | 0.00 | |
| ... 39 Einträge gefunden | |||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|
| ZG | ||
| Tempel von Ahn'Qiraj | ||
| Ony | ||
| Naxxramas-40 Player | ||
| Naxxramas | ||
| Naxx | ||
| Molten Core | ||
| MC - SR | ||
| MC + Ony | ||
| MC | ||
| DM-Tribut | ||
| BWL - SR | ||
| BWL + ZG | ||
| BWL + MC | ||
| BWL | ||
| Abyssische Lords | ||
| AQ40 - SR | ||
| AQ40 | ||
| AQ20 | ||
| AQ Eröffnungsevent | ||
| ... 20 Einträge gefunden | ||
noch nicht bearbeitet
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
