Montii
Level 60, Magier
Aeternum
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWL - SR DPK | 2030.00 | 1060.00 | 100.00 | 1070.00 | 0% (0/0) | 80% (8/10) | 89% (16/18) | 95% (76/80) |
| AQ40 - SR DKP | 410.00 | 0.00 | 50.00 | 460.00 | 0% (0/0) | 75% (3/4) | 75% (6/8) | 85% (11/13) |
| ... 2 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 02.02.20 | MC + Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Exekutus, Ragnaros | 0.00 |
| 26.01.20 | Ony | Onyxia | 0.00 |
| 26.01.20 | MC + Ony | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Exekutus, Ragnaros | 0.00 |
| 19.01.20 | Ony | Onyxia | 0.00 |
| 19.01.20 | MC + Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Exekutus, Ragnaros | 0.00 |
| 12.01.20 | Ony | Onyxia | 0.00 |
| 12.01.20 | MC + Ony | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Exekutus, Ragnaros | 0.00 |
| 22.12.19 | Ony | Trash Mob, Onyxia | 0.00 |
| ... 108 Einträge gefunden / 8 werden angezeigt | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.20 | Montii | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 01.11.20 | Montii | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 19.10.20 | Montii | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 18.10.20 | Montii | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 12.10.20 | Montii | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 12.10.20 | Montii | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 11.10.20 | Montii | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 04.10.20 | Montii | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 07.09.20 | Montii | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 16.08.20 | Montii | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 30.00 | |
| 09.08.20 | Montii | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 20.00 | |
| 02.08.20 | Montii | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 50.00 | |
| 19.07.20 | Montii | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 40.00 | |
| 21.06.20 | Montii | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 14.06.20 | Montii | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 14.06.20 | Montii | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 14.06.20 | Montii | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 20.00 | |
| 07.06.20 | Montii | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 31.05.20 | Montii | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 31.05.20 | Montii | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 100.00 | |
| 17.05.20 | Montii | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 10.00 | |
| 10.05.20 | Montii | MC - SR | Default | 0.00 | |
| 26.04.20 | Montii | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 10.00 | |
| 26.04.20 | Montii | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 200.00 | |
| 19.04.20 | Montii | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 20.00 | |
| 12.04.20 | Montii | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 10.00 | |
| 05.04.20 | Montii | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 30.00 | |
| 29.03.20 | Montii | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 70.00 | |
| 22.03.20 | Montii | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 150.00 | |
| 16.03.20 | Montii | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 08.03.20 | Montii | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 08.03.20 | Montii | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 08.03.20 | Montii | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 250.00 | |
| 24.02.20 | Montii | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 23.02.20 | Montii | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 50.00 | |
| 09.02.20 | Montii | MC + Ony | Default | 0.00 | |
| 02.02.20 | Montii | MC + Ony | Default | 0.00 | |
| 26.01.20 | Montii | MC + Ony | Default | 0.00 | |
| ... 38 Einträge gefunden | |||||
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 23.08.20 | Bonus DKP durch Teilnahme am vorrangegangenen BWL Raid | 50.00 |
| 08.02.20 | Start DKP | 100.00 |
| ... 2 Einträge gefunden | ||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|
| ZG | ||
| Ony | ||
| Naxx | ||
| MC + Ony | ||
| MC - SR | ||
| MC | ||
| DM-Tribut | ||
| BWL + ZG | ||
| BWL - SR | ||
| BWL + MC | ||
| AQ40 - SR | ||
| AQ40 | ||
| AQ Eröffnungsevent | ||
| Abyssische Lords | ||
| AQ20 | ||
| BWL | ||
| Tempel von Ahn'Qiraj | ||
| Molten Core | ||
| Naxxramas | ||
| Naxxramas-40 Player | ||
| ... 20 Einträge gefunden | ||
noch nicht bearbeitet
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
