Montii
Level 60, Mage
Aeternum
DKP Information
| Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWL - SR DPK | 2030.00 | 1060.00 | 100.00 | 1070.00 | 0% (0/0) | 80% (8/10) | 89% (16/18) | 95% (76/80) |
| AQ40 - SR DKP | 410.00 | 0.00 | 50.00 | 460.00 | 0% (0/0) | 75% (3/4) | 75% (6/8) | 85% (11/13) |
| ... 2 entries found | ||||||||
Raid Attendance History
| Date | Name | Note | Value |
|---|---|---|---|
| 16.04.20 | ZG | High Priestess Jeklik, High Priest Venoxis, High Priestess Mar'li, Bloodlord Mandokir, High Priest Thekal, High Priestess Arlokk, Jin'do the Hexxer, Hakkar | 0.00 |
| 22.12.19 | Ony | Trash Mob, Onyxia | 0.00 |
| 19.04.20 | Ony | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 0.00 |
| 12.01.20 | Ony | Onyxia | 0.00 |
| 19.01.20 | Ony | Onyxia | 0.00 |
| 26.01.20 | Ony | Onyxia | 0.00 |
| 02.02.20 | Ony | Onyxia | 0.00 |
| 02.03.20 | Ony | Onyxia | 0.00 |
| 16.03.20 | Ony | Onyxia | 0.00 |
| 23.03.20 | Ony | Onyxia | 0.00 |
| 30.03.20 | Ony | Onyxia | 0.00 |
| 12.04.20 | Ony | Onyxia | 0.00 |
| 20.12.20 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst | 0.00 |
| 25.10.20 | MC - SR | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.00 |
| 29.11.20 | MC - SR | Trash Mob, Garr, Baron Geddon | 0.00 |
| 19.04.20 | MC - SR | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 20.00 |
| 02.08.20 | MC - SR | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.00 |
| 08.11.20 | MC - SR | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.00 |
| 26.07.20 | MC - SR | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Baron Geddon, Garr, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.00 |
| 19.07.20 | MC - SR | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.00 |
| 23.03.20 | MC - SR | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 20.00 |
| 05.07.20 | MC - SR | Trash Mob, Gehennas, Baron Geddon, Garr, Lucifron, Magmadar, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion, Onyxia | 0.00 |
| 28.06.20 | MC - SR | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.00 |
| 21.06.20 | MC - SR | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.00 |
| 14.06.20 | MC - SR | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.00 |
| 16.08.20 | MC - SR | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion, Onyxia | 0.00 |
| 07.06.20 | MC - SR | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.00 |
| 30.03.20 | MC - SR | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros, Onyxia | 20.00 |
| 31.05.20 | MC - SR | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 20.00 |
| 06.04.20 | MC - SR | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 20.00 |
| 24.05.20 | MC - SR | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 20.00 |
| 12.04.20 | MC - SR | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 20.00 |
| 17.05.20 | MC - SR | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 20.00 |
| 01.11.20 | MC - SR | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.00 |
| 10.05.20 | MC - SR | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 20.00 |
| 03.05.20 | MC - SR | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 20.00 |
| 09.08.20 | MC - SR | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.00 |
| 16.03.20 | MC - SR | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 20.00 |
| 08.03.20 | MC - SR | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Exekutus, Ragnaros | 20.00 |
| 17.02.20 | MC - SR | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Exekutus, Ragnaros | 20.00 |
| 18.10.20 | MC - SR | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.00 |
| 11.10.20 | MC - SR | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.00 |
| 04.10.20 | MC - SR | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.00 |
| 22.11.20 | MC - SR | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.00 |
| 28.09.20 | MC - SR | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.00 |
| 07.09.20 | MC - SR | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion, Onyxia | 0.00 |
| 26.04.20 | MC - SR | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 20.00 |
| 24.02.20 | MC - SR | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Exekutus, Ragnaros | 20.00 |
| 02.03.20 | MC - SR | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Exekutus, Ragnaros | 20.00 |
| 31.08.20 | MC - SR | Trash Mob, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 0.00 |
| 24.08.20 | MC - SR | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion, Onyxia | 0.00 |
| 14.09.20 | MC + Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.00 |
| 26.01.20 | MC + Ony | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Exekutus, Ragnaros | 0.00 |
| 12.01.20 | MC + Ony | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Exekutus, Ragnaros | 0.00 |
| 09.02.20 | MC + Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Exekutus, Ragnaros | 0.00 |
| 02.02.20 | MC + Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Exekutus, Ragnaros | 0.00 |
| 19.01.20 | MC + Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Exekutus, Ragnaros | 0.00 |
| 19.04.20 | BWL - SR | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50.00 |
| 01.11.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
| 15.03.20 | BWL - SR | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50.00 |
| 29.11.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
| 23.02.20 | BWL - SR | Feuerkralle der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 50.00 |
| 12.04.20 | BWL - SR | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50.00 |
| 05.04.20 | BWL - SR | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50.00 |
| 22.11.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
| 08.03.20 | BWL - SR | Feuerkralle der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 50.00 |
| 29.03.20 | BWL - SR | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50.00 |
| 16.02.20 | BWL - SR | Feuerkralle der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer | 50.00 |
| 08.11.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
| 22.03.20 | BWL - SR | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50.00 |
| 01.03.20 | BWL - SR | Feuerkralle der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 50.00 |
| 31.05.20 | BWL - SR | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50.00 |
| 21.06.20 | BWL - SR | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 70.00 |
| 28.09.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
| 04.10.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
| 07.09.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus | 70.00 |
| 11.10.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
| 31.08.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 70.00 |
| 24.08.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 70.00 |
| 26.04.20 | BWL - SR | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50.00 |
| 18.10.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
| 16.08.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 70.00 |
| 09.08.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 70.00 |
| 02.08.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 70.00 |
| 26.07.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 70.00 |
| 19.07.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 70.00 |
| 05.07.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 70.00 |
| 28.06.20 | BWL - SR | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Nefarian | 70.00 |
| 14.06.20 | BWL - SR | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus | 70.00 |
| 07.06.20 | BWL - SR | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 70.00 |
| 25.10.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
| 24.05.20 | BWL - SR | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50.00 |
| 17.05.20 | BWL - SR | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50.00 |
| 10.05.20 | BWL - SR | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50.00 |
| 03.05.20 | BWL - SR | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50.00 |
| 14.09.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
| 19.10.20 | AQ40 - SR | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 0.00 |
| 12.10.20 | AQ40 - SR | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 0.00 |
| 23.11.20 | AQ40 - SR | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 0.00 |
| 26.10.20 | AQ40 - SR | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 0.00 |
| ... 108 entries found / 100 are shown | |||
Item Purchase History
| Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.20 | Montii | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 12.10.20 | Montii | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 19.10.20 | Montii | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 23.11.20 | Montii | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 26.04.20 | Montii | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 200.00 | |
| 09.08.20 | Montii | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 20.00 | |
| 12.04.20 | Montii | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 10.00 | |
| 05.04.20 | Montii | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 30.00 | |
| 29.03.20 | Montii | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 70.00 | |
| 22.03.20 | Montii | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 150.00 | |
| 18.10.20 | Montii | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 08.03.20 | Montii | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 250.00 | |
| 01.11.20 | Montii | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 23.02.20 | Montii | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 50.00 | |
| 26.04.20 | Montii | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 10.00 | |
| 02.08.20 | Montii | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 50.00 | |
| 19.07.20 | Montii | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 40.00 | |
| 19.04.20 | Montii | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 20.00 | |
| 07.09.20 | Montii | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 16.08.20 | Montii | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 30.00 | |
| 11.10.20 | Montii | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 04.10.20 | Montii | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 14.06.20 | Montii | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 20.00 | |
| 31.05.20 | Montii | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 100.00 | |
| 17.05.20 | Montii | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 10.00 | |
| 02.02.20 | Montii | MC + Ony | Default | 0.00 | |
| 09.02.20 | Montii | MC + Ony | Default | 0.00 | |
| 26.01.20 | Montii | MC + Ony | Default | 0.00 | |
| 31.05.20 | Montii | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 08.03.20 | Montii | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 24.02.20 | Montii | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 16.03.20 | Montii | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 08.03.20 | Montii | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 10.05.20 | Montii | MC - SR | Default | 0.00 | |
| 07.06.20 | Montii | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 14.06.20 | Montii | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 14.06.20 | Montii | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 21.06.20 | Montii | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| ... 38 entries found | |||||
Individual Adjustment History
| Date | Reason | Value |
|---|---|---|
| 23.08.20 | Bonus DKP durch Teilnahme am vorrangegangenen BWL Raid | 50.00 |
| 08.02.20 | Start DKP | 100.00 |
| ... 2 entries found | ||
noch nicht bearbeitet
Comments
No comments available.
