Llastra
Level 27, Priester
Aeternum
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWL - SR DPK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 20% (2/10) | 11% (2/18) | 100% (2/2) |
| AQ40 - SR DKP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (0/0) | 0% (0/4) | 0% (0/8) | 0% (0/13) |
| ... 2 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 29.11.20 | MC - SR | Trash Mob, Garr, Baron Geddon | 0.00 |
| 29.11.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
| ... 2 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.20 | Llastra | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 29.11.20 | Llastra | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 29.11.20 | Llastra | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 29.11.20 | Llastra | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 29.11.20 | Llastra | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| ... 5 Einträge gefunden | |||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|
| ZG | ||
| Ony | ||
| Naxx | ||
| MC + Ony | ||
| MC - SR | ||
| MC | ||
| DM-Tribut | ||
| BWL + ZG | ||
| BWL - SR | ||
| BWL + MC | ||
| AQ40 - SR | ||
| AQ40 | ||
| AQ Eröffnungsevent | ||
| Abyssische Lords | ||
| AQ20 | ||
| BWL | ||
| Tempel von Ahn'Qiraj | ||
| Molten Core | ||
| Naxxramas | ||
| Naxxramas-40 Player | ||
| ... 20 Einträge gefunden | ||
noch nicht bearbeitet
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
