Hombrettus
Level 60, Magier
Aeternum
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWL - SR DPK | 770.00 | 420.00 | 0.00 | 350.00 | 0% (0/0) | 100% (10/10) | 89% (16/18) | 89% (39/44) |
| AQ40 - SR DKP | 320.00 | 0.00 | 50.00 | 370.00 | 0% (0/0) | 100% (4/4) | 75% (6/8) | 77% (10/13) |
| ... 2 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 28.12.20 | Naxxramas | Loatheb | 0.00 |
| 27.12.20 | Naxxramas | Flickwerk, Grobbulus, Gluth, Thaddius, Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine, Instrukteur Razuvious, Gothik der Seelenjäger | 0.00 |
| 20.12.20 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst | 0.00 |
| 13.12.20 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine | 0.00 |
| 06.12.20 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst | 0.00 |
| 29.11.20 | MC - SR | Trash Mob, Garr, Baron Geddon | 0.00 |
| 29.11.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
| 23.11.20 | AQ40 - SR | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 0.00 |
| 22.11.20 | MC - SR | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.00 |
| 22.11.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
| 16.11.20 | AQ40 - SR | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 0.00 |
| 15.11.20 | MC - SR | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.00 |
| 15.11.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
| 09.11.20 | AQ40 - SR | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 0.00 |
| 08.11.20 | MC - SR | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.00 |
| 08.11.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
| 02.11.20 | AQ40 - SR | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 0.00 |
| 01.11.20 | MC - SR | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.00 |
| 01.11.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
| 25.10.20 | MC - SR | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.00 |
| 25.10.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
| 19.10.20 | AQ40 - SR | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 0.00 |
| 18.10.20 | MC - SR | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.00 |
| 18.10.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
| 12.10.20 | AQ40 - SR | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 0.00 |
| 11.10.20 | MC - SR | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.00 |
| 11.10.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
| 28.09.20 | MC - SR | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.00 |
| 28.09.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
| 27.09.20 | AQ40 - SR | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 0.00 |
| 14.09.20 | MC + Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.00 |
| 14.09.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
| 07.09.20 | MC - SR | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion, Onyxia | 0.00 |
| 07.09.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus | 70.00 |
| 06.09.20 | AQ40 - SR | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, C'Thun, Ouro | 90.00 |
| 31.08.20 | MC - SR | Trash Mob, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 0.00 |
| 31.08.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 70.00 |
| 30.08.20 | AQ40 - SR | Trash Mob, Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, C'Thun | 140.00 |
| 23.08.20 | AQ40 - SR | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren | 90.00 |
| 16.08.20 | MC - SR | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion, Onyxia | 0.00 |
| 16.08.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 70.00 |
| 09.08.20 | MC - SR | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.00 |
| 09.08.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 70.00 |
| 02.08.20 | MC - SR | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.00 |
| 02.08.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 70.00 |
| 26.07.20 | MC - SR | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Baron Geddon, Garr, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.00 |
| 26.07.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 70.00 |
| 19.07.20 | MC - SR | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.00 |
| 19.07.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 70.00 |
| 12.07.20 | MC - SR | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.00 |
| 12.07.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 70.00 |
| 05.07.20 | Ony | Trash Mob, Gehennas, Baron Geddon, Garr, Lucifron, Magmadar, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion, Onyxia | 0.00 |
| 05.07.20 | MC - SR | Trash Mob, Gehennas, Baron Geddon, Garr, Lucifron, Magmadar, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion, Onyxia | 0.00 |
| 05.07.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 70.00 |
| 28.06.20 | MC - SR | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.00 |
| 28.06.20 | BWL - SR | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Nefarian | 70.00 |
| 21.06.20 | BWL - SR | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 70.00 |
| 18.06.20 | MC | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
| 11.06.20 | MC | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
| 28.05.20 | Ony | Onyxia | 0.00 |
| 28.05.20 | MC | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
| 21.05.20 | MC | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.00 |
| 14.05.20 | Ony | Onyxia | 0.00 |
| 14.05.20 | MC + Ony | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Baron Geddon, Shazzrah, Garr, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.00 |
| 07.05.20 | Ony | Onyxia | 0.00 |
| 07.05.20 | MC + Ony | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 0.00 |
| ... 66 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.11.20 | Hombrettus | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 08.11.20 | Hombrettus | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 02.11.20 | Hombrettus | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 25.10.20 | Hombrettus | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 25.10.20 | Hombrettus | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 19.10.20 | Hombrettus | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 18.10.20 | Hombrettus | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 12.10.20 | Hombrettus | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 11.10.20 | Hombrettus | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 28.09.20 | Hombrettus | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 07.09.20 | Hombrettus | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 06.09.20 | Hombrettus | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 16.08.20 | Hombrettus | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 50.00 | |
| 16.08.20 | Hombrettus | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 100.00 | |
| 09.08.20 | Hombrettus | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 02.08.20 | Hombrettus | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 50.00 | |
| 02.08.20 | Hombrettus | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 70.00 | |
| 26.07.20 | Hombrettus | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 26.07.20 | Hombrettus | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 60.00 | |
| 19.07.20 | Hombrettus | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 19.07.20 | Hombrettus | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 12.07.20 | Hombrettus | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 12.07.20 | Hombrettus | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 30.00 | |
| 12.07.20 | Hombrettus | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 10.00 | |
| 12.07.20 | Hombrettus | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 20.00 | |
| 05.07.20 | Hombrettus | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 30.00 | |
| 28.05.20 | Hombrettus | MC | Default | 0.00 | |
| 21.05.20 | Hombrettus | MC | Default | 0.00 | |
| 14.05.20 | Hombrettus | MC + Ony | Default | 0.00 | |
| 07.05.20 | Hombrettus | MC + Ony | Default | 0.00 | |
| ... 30 Einträge gefunden | |||||
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 23.08.20 | Bonus DKP durch Teilnahme am vorrangegangenen BWL Raid | 50.00 |
| ... 1 Einträge gefunden | ||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|
| AQ Eröffnungsevent | ||
| AQ20 | ||
| AQ40 | ||
| AQ40 - SR | ||
| Abyssische Lords | ||
| BWL | ||
| BWL + MC | ||
| BWL + ZG | ||
| BWL - SR | ||
| DM-Tribut | ||
| MC | ||
| MC + Ony | ||
| MC - SR | ||
| Molten Core | ||
| Naxx | ||
| Naxxramas | ||
| Naxxramas-40 Player | ||
| Ony | ||
| Tempel von Ahn'Qiraj | ||
| ZG | ||
| ... 20 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
