Drooid
Level 60, Druid
Aeternum
DKP Information
| Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWL - SR DPK | 810.00 | 435.00 | 0.00 | 375.00 | 0% (0/0) | 100% (10/10) | 83% (15/18) | 68% (41/60) |
| AQ40 - SR DKP | 410.00 | 0.00 | 50.00 | 460.00 | 0% (0/0) | 100% (4/4) | 100% (8/8) | 100% (13/13) |
| ... 2 entries found | ||||||||
Raid Attendance History
| Date | Name | Note | Value |
|---|---|---|---|
| 24.08.20 | MC - SR | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion, Onyxia | 0.00 |
| 07.09.20 | MC - SR | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion, Onyxia | 0.00 |
| 26.04.20 | MC - SR | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 20.00 |
| 03.05.20 | MC - SR | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 20.00 |
| 14.06.20 | MC - SR | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.00 |
| 22.11.20 | MC - SR | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.00 |
| 01.11.20 | MC - SR | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.00 |
| 21.06.20 | MC - SR | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.00 |
| 28.06.20 | MC - SR | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.00 |
| 28.09.20 | MC - SR | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.00 |
| 26.07.20 | MC - SR | Trash Mob, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Baron Geddon, Garr, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.00 |
| 31.08.20 | MC - SR | Trash Mob, Gehennas, Garr, Baron Geddon | 0.00 |
| 05.07.20 | MC - SR | Trash Mob, Gehennas, Baron Geddon, Garr, Lucifron, Magmadar, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion, Onyxia | 0.00 |
| 29.11.20 | MC - SR | Trash Mob, Garr, Baron Geddon | 0.00 |
| 30.08.20 | AQ40 - SR | Trash Mob, Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, C'Thun | 140.00 |
| 28.06.20 | BWL - SR | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Nefarian | 70.00 |
| 21.06.20 | BWL - SR | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 70.00 |
| 14.06.20 | BWL - SR | Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus | 70.00 |
| 31.08.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 70.00 |
| 12.07.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 70.00 |
| 24.08.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 70.00 |
| 16.08.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 70.00 |
| 09.08.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 70.00 |
| 26.07.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 70.00 |
| 05.07.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 70.00 |
| 28.09.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
| 14.09.20 | BWL | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
| 04.10.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
| 01.11.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
| 29.11.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
| 22.11.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
| 15.11.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
| 11.10.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
| 18.10.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
| 08.11.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
| 25.10.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus, Nefarian | 0.00 |
| 07.09.20 | BWL - SR | Razorgore der Ungezähmte, Vaelastrasz der Verdorbene, Brutwächter Dreschbringer, Feuerschwinge, Schattenschwinge, Flammenmaul, Chromaggus | 70.00 |
| 16.08.20 | MC - SR | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion, Onyxia | 0.00 |
| 15.11.20 | MC - SR | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.00 |
| 08.11.20 | MC - SR | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.00 |
| 12.07.20 | MC - SR | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.00 |
| 09.08.20 | MC - SR | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.00 |
| 25.10.20 | MC - SR | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuronherold, Golemagg der Verbrenner, Majordomus Executus, Lavaexplosion | 0.00 |
| 26.10.20 | AQ40 - SR | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 0.00 |
| 02.11.20 | AQ40 - SR | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 0.00 |
| 19.10.20 | AQ40 - SR | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 0.00 |
| 12.10.20 | AQ40 - SR | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 0.00 |
| 09.11.20 | AQ40 - SR | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 0.00 |
| 05.10.20 | AQ40 - SR | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 0.00 |
| 16.11.20 | AQ40 - SR | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 0.00 |
| 23.11.20 | AQ40 - SR | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun, Viscidus | 0.00 |
| 27.09.20 | AQ40 - SR | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, Ouro, C'Thun | 0.00 |
| 06.09.20 | AQ40 - SR | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, C'Thun, Ouro | 90.00 |
| 13.09.20 | AQ40 - SR | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren, C'Thun, Ouro | 90.00 |
| 23.08.20 | AQ40 - SR | Der Prophet Skeram, Adel der Silithiden, Schlachtwache Sartura, Fankriss der Unnachgiebige, Prinzessin Huhuran, Zwillingsimperatoren | 90.00 |
| 13.12.20 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst, Heigan der Unreine | 0.00 |
| 06.12.20 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst | 0.00 |
| 20.12.20 | Naxxramas | Anub'Rekhan, Großwitwe Faerlina, Maexxna, Noth der Seuchenfürst | 0.00 |
| ... 58 entries found | |||
Item Purchase History
| Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.04.20 | Drooid | MC - SR | Default | 0.00 | |
| 02.11.20 | Drooid | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 06.09.20 | Drooid | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 07.09.20 | Drooid | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 14.09.20 | Drooid | BWL | Default | 0.00 | |
| 27.09.20 | Drooid | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 05.10.20 | Drooid | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 11.10.20 | Drooid | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 19.10.20 | Drooid | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 26.10.20 | Drooid | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 26.10.20 | Drooid | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 26.10.20 | Drooid | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 01.11.20 | Drooid | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 02.11.20 | Drooid | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 06.09.20 | Drooid | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 02.11.20 | Drooid | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 08.11.20 | Drooid | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 09.11.20 | Drooid | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 15.11.20 | Drooid | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 15.11.20 | Drooid | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 16.11.20 | Drooid | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 16.11.20 | Drooid | AQ40 - SR | Default | 0.00 | |
| 22.11.20 | Drooid | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 22.11.20 | Drooid | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 22.11.20 | Drooid | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 23.11.20 | Drooid | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 06.09.20 | Drooid | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 | |
| 24.08.20 | Drooid | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 26.04.20 | Drooid | MC - SR | Default | 0.00 | |
| 26.07.20 | Drooid | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 26.04.20 | Drooid | MC - SR | Default | 0.00 | |
| 07.05.20 | Drooid | MC + Ony | Default | 0.00 | |
| 14.06.20 | Drooid | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 14.06.20 | Drooid | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 24.08.20 | Drooid | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 28.06.20 | Drooid | MC - SR | Default | 0.00 | |
| 20.12.20 | Drooid | Naxxramas | Default | 0.00 | |
| 09.08.20 | Drooid | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 23.08.20 | Drooid | Vek'nilashs Gürtel der Regeneration | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 |
| 23.08.20 | Drooid | Handschuhe von Ebru | AQ40 - SR | SR ITEM - AQ 40 | 0.00 |
| 16.08.20 | Drooid | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 09.08.20 | Drooid | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 21.06.20 | Drooid | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 10.00 | |
| 14.06.20 | Drooid | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 10.00 | |
| 14.06.20 | Drooid | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 10.00 | |
| 14.06.20 | Drooid | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 10.00 | |
| 14.06.20 | Drooid | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 10.00 | |
| 14.06.20 | Drooid | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 10.00 | |
| 05.07.20 | Drooid | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 10.00 | |
| 14.06.20 | Drooid | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 15.00 | |
| 12.07.20 | Drooid | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 20.00 | |
| 28.06.20 | Drooid | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 25.00 | |
| 16.08.20 | Drooid | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 25.00 | |
| 05.07.20 | Drooid | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 120.00 | |
| 09.08.20 | Drooid | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 160.00 | |
| ... 55 entries found | |||||
Individual Adjustment History
| Date | Reason | Value |
|---|---|---|
| 23.08.20 | Bonus DKP durch Teilnahme am vorrangegangenen BWL Raid | 50.00 |
| ... 1 entries found | ||
No notes available.
Comments
No comments available.
