bank
Level , Unknown
Aeternum
DKP Information
| Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWL - SR DPK | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) |
| AQ40 - SR DKP | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) | 0% (/) |
| ... 2 entries found | ||||||||
Item Purchase History
| Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.09.20 | bank | BWL | Default | 0.00 | |
| 14.09.20 | bank | BWL | Default | 0.00 | |
| 14.09.20 | bank | BWL | Default | 0.00 | |
| 07.05.20 | bank | MC + Ony | Default | 0.00 | |
| 30.04.20 | bank | MC + Ony | Default | 0.00 | |
| 30.04.20 | bank | MC + Ony | Default | 0.00 | |
| 23.04.20 | bank | MC + Ony | Default | 0.00 | |
| 23.04.20 | bank | MC + Ony | Default | 0.00 | |
| 23.04.20 | bank | MC + Ony | Default | 0.00 | |
| 30.03.20 | bank | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 29.03.20 | bank | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 29.03.20 | bank | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 29.03.20 | bank | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 29.03.20 | bank | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 23.03.20 | bank | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 22.03.20 | bank | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 22.03.20 | bank | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 22.03.20 | bank | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 22.03.20 | bank | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 16.03.20 | bank | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 16.03.20 | bank | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 16.03.20 | bank | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 16.03.20 | bank | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 15.03.20 | bank | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 15.03.20 | bank | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 15.03.20 | bank | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 15.03.20 | bank | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 15.03.20 | bank | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 08.03.20 | bank | MC - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 01.03.20 | bank | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 01.03.20 | bank | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 01.03.20 | bank | BWL - SR | SR ITEM - P1-P4 | 0.00 | |
| 17.02.20 | bank | MC - SR | Default | 0.00 | |
| 17.02.20 | bank | MC - SR | Default | 0.00 | |
| 17.02.20 | bank | MC - SR | Default | 0.00 | |
| 17.02.20 | bank | MC - SR | Default | 0.00 | |
| 17.02.20 | bank | MC - SR | Default | 0.00 | |
| 17.02.20 | bank | MC - SR | Default | 0.00 | |
| 17.02.20 | bank | MC - SR | Default | 0.00 | |
| 26.01.20 | bank | MC + Ony | Default | 0.00 | |
| 26.01.20 | bank | MC + Ony | Default | 0.00 | |
| ... 41 entries found | |||||
No notes available.
Comments
No comments available.
